Database Spec
From JCFWiKi
Copyright © 2008 Daewoo Information Systems Co., Ltd. |
|
JCF 웹버전 공통모듈에 대한 테이블 명세서가 있는 곳입니다. |
목차 |
[편집] 공통 코드 테이블
- 공통코드 테이블은 어플리케이션에서 코드성으로 쓰이는 데이터를 공통으로 관리하는 테이블이다.
| CODE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | PK, FK | Column Name | Type | Length | description | null | Default Value |
| 1 | PK | ID | varchar2 | 50 | 아이디 | NN | - |
| 2 | FK | PARENTID | varchar2 | 50 | 상위코드아이디 | NN | - |
| 3 | - | NAME | varchar2 | 50 | 이름 | - | - |
| 4 | - | DESCRIPTION | varchar2 | 200 | 설명 | - | - |
| 5 | - | CRT_ID | varchar2 | 40 | 생성자 아이디 | - | - |
| 6 | - | CRT_DATE | date | 40 | 생성 일시 | - | sysdate |
| 7 | - | UPT_ID | varchar2 | 40 | 수정자 아이디 | - | - |
| 8 | - | UPT_DATE | date | 40 | 수정자 일시 | - | sysdate |
[편집] 메뉴 테이블
- 메뉴테이블은 공통모듈 상위에 있는 메뉴트리부분을 관리하는 테이블이다.
| MENU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | MENU_ID | VARCHAR2 | 20 | 메뉴 아이디 | NN | - |
| 2 | FK | PARENT_ID | VARCHAR2 | 20 | 상위 메뉴아이디 | - | - |
| 3 | - | MENU_NAME | VARCHAR2 | 50 | 메뉴 이름 | - | - |
| 4 | - | MENU_LEVEL | NUMBER | - | 메뉴 레벨 | - | - |
| 5 | - | MENU_ORDER | NUMBER | - | 메뉴 순서 | - | - |
| 6 | - | MENU_DESC | VARCHAR2 | 50 | 메뉴 설명 | - | - |
| 7 | - | PROGRAM_PATH | VARCHAR2 | 100 | 프로그램 패스(메뉴에 등록할 화면) | - | - |
| 8 | - | CRT_ID | VARCHAR2 | 50 | 생성자 아이디 | - | - |
| 9 | - | CRT_DATE | DATE | - | 생성 일시 | - | sysdate |
[편집] 권한 테이블
- 권한 테이블은 사용자에게 주어질 권한에 대해서 관리하는 테이블로 사용자권한테이블, 메뉴권한테이블에서 권한테이블의 아이디를 참조하여 사용된다.
| ROLE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | PK, FK | Column Name | Type | Length | description | null | Default Value |
| 1 | PK | ROLE_ID | VARCHAR2 | 20 | 권한 아이디 | NN | - |
| 2 | - | ROLE_NAME | VARCHAR2 | 30 | 권한 이름 | - | - |
| 3 | - | DESCRIPTION | VARCHAR2 | 50 | 설명 | - | - |
| 4 | - | SYS_CODE | VARCHAR2 | 20 | 시스템 코드 | - | - |
| 8 | - | CRT_ID | VARCHAR2 | 20 | 생성자 아이디 | - | - |
| 9 | - | CRT_DATE | DATE | - | 생성 일시 | - | sysdate |
| 10 | - | UPT_ID | VARCHAR2 | 200 | 수정자 아이디 | - | - |
| 11 | - | UPT_DATE | DATE | - | 수정 일시 | - | sysdate |
[편집] 사용자 테이블
- 사용자 테이블은 사용자에 대해서 관리하는 테이블로 사용자 권한테이블에서 사용자 아이디를 참조하여 사용된다.
| COM_USR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | PK, FK | Column Name | Type | Length | description | null | Default Value |
| 1 | PK | USR_ID | VARCHAR2 | 40 | 사용자 아이디 | NN | - |
| 2 | - | PASSWORD | VARCHAR2 | 40 | 패스워드 | - | - |
| 3 | - | EMP_ID | VARCHAR2 | 40 | 사번 | - | - |
| 4 | - | USR_NAME | VARCHAR2 | 40 | 사용자 이름 | - | - |
| 5 | - | VARCHAR2 | 40 | 이메일 | - | - | |
| 6 | - | PHONE | VARCHAR2 | 40 | 전화번호 | - | - |
| 7 | - | CPHONE | VARCHAR2 | 40 | 휴대폰번호 | - | - |
| 8 | - | FAX | VARCHAR2 | 40 | 팩스번호 | - | - |
| 9 | - | USRPOS | VARCHAR2 | 40 | 직급 | - | - |
| 10 | - | DESCRIPTOIN | VARCHAR2 | 40 | 설명 | - | - |
| 11 | - | COMP_CODE | VARCHAR2 | 40 | 회사코드 | - | - |
| 12 | - | CRT_ID | VARCHAR2 | 40 | 생성자 아이디 | - | - |
| 13 | - | CRT_DATE | DATE | - | 생성 일시 | - | sysdate |
| 14 | - | UPT_ID | VARCHAR2 | 40 | 수정자 아이디 | - | - |
| 15 | - | UPT_DATE | DATE | - | 수정 일시 | - | sysdate |
[편집] 권한 메뉴테이블
- 권한 메뉴테이블은 권한 ID와 메뉴 ID로 구성된 테이블로 해당 권한을 가진 사람에게만 메뉴가 보여지도록 관리하는 테이블이다.
| ROLE_MENU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | PK, FK | Column Name | Type | Length | description | null | Default Value |
| 1 | PK | ROLE_ID | VARCHAR2 | 32 | 권한 아이디 | NN | - |
| 2 | PK | MENU_ID | VARCHAR2 | 32 | 메뉴 아이디 | NN | - |
[편집] 사용자 권한 테이블
- 사용자 권한 테이블은 사용자 ID와 권한 ID로 구성된 테이블로 사용자에게 권한을 할당하여 해당 권한에 매핑한 메뉴들이 보여지는 것에 대해 관리하는 테이블이다.
| USR_ROLE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | PK, FK | Column Name | Type | Length | description | null | Default Value |
| 1 | PK | USER_ID | VARCHAR2 | 20 | 사용자 아이디 | NN | - |
| 2 | PK | ROLE_ID | VARCHAR2 | 20 | 권한 아이디 | NN | - |
[편집] 게시판테이블
| BBS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | PK, FK | Column Name | Type | Length | description | null | Default Value |
| 1 | PK | ID | number | - | 아이디 | NN | - |
| 2 | - | SUBJECT | varchar2 | 200 | 글 제목 | NN | - |
| 3 | - | CONTENT | text | - | 글 내용 | NN | - |
| 4 | - | REGIST_DATE | date | - | 등록일 | NN | - |
| 5 | - | HIT | number | - | 조회수 | NN | 0 |
| 6 | - | PRODUCT | varchar2 | 100 | 글구분 | NN | - |
| 7 | - | REPLY_COUNT | number | - | 답변글개수 | NN | 0 |
| 8 | - | REGISTER_NAME | varchar2 | 100 | 등록자 이름 | - | - |
| 9 | - | varchar2 | 100 | 등록자 이메일 | - | - | |
| 10 | - | PASSWORD | varchar2 | 10 | 등록/삭제시 비밀번호 | - | - |
| 11 | - | PARENT_ID | number | - | 부모글 아이디 | - | - |
| 12 | - | ANSWER_ORDER | number | - | 답글순서 | - | - |
| 13 | - | INDENT | number | - | 들여쓰기크기 | - | - |
| 14 | - | isHTML | char | 1 | 글 내용의 HTML 태그 적용여부 | - | - |
| 15 | - | PRIORITY | varchar2 | 10 | 글 우선순위 | - | - |
| 16 | - | REGISTER_ID | varchar2 | 10 | 등록자 ID | - | - |
| 17 | - | ATTACHMENT_ID | varchar2 | 20 | 첨부파일 아이디 | - | - |
| 18 | - | KEYWORD | varchar2 | 100 | 글 키워드 | - | - |
| BBS_COMMENT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | PK, FK | Column Name | Type | Length | description | null | Default Value |
| 1 | PK | ID | varchar2 | 20 | 댓글 아이디 | NN | - |
| 2 | PK | BBS_ID | number | - | 관련 게시글 아이디 | NN | - |
| 3 | - | COMMENT | varchar2 | 200 | 댓글 | NN | - |
| 4 | - | REGIST_DATE | date | - | 등록일 | - | - |
| 5 | - | REGISTER_NAME | varchar2 | 100 | 등록자 이름 | - | - |
| 6 | - | REGISTER_ID | varchar2 | 10 | 등록자 ID | - | - |
| BBS_TAG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | PK, FK | Column Name | Type | Length | description | null | Default Value |
| 1 | PK | TAG | varchar2 | 20 | 태그 | NN | - |
| 2 | PK | BBS_ID | number | - | 관련 게시글 아이디 | NN | - |
| 3 | - | REGIST_DATE | date | - | 등록일자 | NN | - |
